报表 »
跟踪
OPEN | 待VE确认 | Closed | Tracking | 预先提报记录 | 无效需求,待定 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE问题 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
PM需求 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HW硬件 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Customer客诉 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
QE品质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术讨论 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产线提报 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回