Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| VE问题 | - | - | - |
| Task任务 | - | - | - |
| HW硬件 | - | - | - |
| 客户需求 | - | - | - |
| 客诉 | - | - | - |
| QE品质 | - | - | - |
| 产线提报 | - | - | - |
| 项目履历 | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| D级-Ignore | - | - | - |
| C级 | - | - | - |
| B级 | - | - | - |
| A级 | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Android 于千一 | - | - | - |
| Android 凌周 | - | - | - |
| Android 吕煜城 | - | - | - |
| Android 徐光宗 | - | - | - |
| Android 艾世炜 | - | - | - |
| Android 雷清明 | - | - | - |
| HW Director 王伟 | - | - | - |
| PM 洪丰(Jim) | - | - | - |
| RD VGM 廖总 | - | - | - |
| VE 吕成学 | - | - | - |
| VE 庞敏志 | - | - | - |
| VE 李东明 | - | - | - |
| VE 陈逸文 | - | - | - |
| 00 锐宝Android测试团队 | - | - | - |
| 01 锐宝Android软件开发团队 | - | - | - |
| 02 研发总监 | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Android 于千一 | - | - | - |
| Android 凌周 | - | - | - |
| Android 吕煜城 | - | - | - |
| Android 徐光宗 | - | - | - |
| Android 艾世炜 | - | - | - |
| Android 雷清明 | - | - | - |
| HW Director 王伟 | - | - | - |
| PM 洪丰(Jim) | - | - | - |
| RD VGM 廖总 | - | - | - |
| VE 吕成学 | - | - | - |
| VE 庞敏志 | - | - | - |
| VE 李东明 | - | - | - |
| VE 陈逸文 | - | - | - |