Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
VE问题 | 5 | - | 5 |
Task任务 | - | - | - |
HW硬件 | - | - | - |
客户需求 | - | - | - |
客诉 | - | - | - |
QE品质 | - | - | - |
产线提报 | - | - | - |
项目履历 | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
D级-Ignore | - | - | - |
C级 | - | - | - |
B级 | 5 | - | 5 |
A级 | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
HW 肖嘉 | - | - | - |
Linux 唐江涛 | - | - | - |
VE 乐骏 | - | - | - |
VE 吕成学 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
HW 肖嘉 | - | - | - |
Linux 唐江涛 | - | - | - |
VE 乐骏 | 5 | - | 5 |
VE 吕成学 | - | - | - |