Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| VE问题 | 3 | 9 | 12 |
| Task任务 | - | - | - |
| HW硬件 | - | - | - |
| 客户需求 | - | - | - |
| 客诉 | - | - | - |
| QE品质 | - | - | - |
| 产线提报 | - | - | - |
| 项目履历 | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| D级-Ignore | - | - | - |
| C级 | - | - | - |
| B级 | 3 | 8 | 11 |
| A级 | - | 1 | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| HW 肖嘉 | 2 | 1 | 3 |
| Linux 唐江涛 | - | 2 | 2 |
| VE 乐骏 | - | 1 | 1 |
| VE 吕成学 | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| HW 肖嘉 | - | - | - |
| Linux 唐江涛 | - | - | - |
| VE 乐骏 | 3 | 9 | 12 |
| VE 吕成学 | - | - | - |