Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
VE问题 | - | - | - |
Task任务 | - | - | - |
HW硬件 | - | - | - |
客户需求 | - | - | - |
客诉 | - | - | - |
QE品质 | - | - | - |
产线提报 | - | - | - |
项目履历 | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
D级-Ignore | - | - | - |
C级-Normal | - | - | - |
B级-Important | - | - | - |
A级-Urgent | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Android 于千一 | - | - | - |
Android 凌周 | - | - | - |
Android 吕煜城 | - | - | - |
Android 徐光宗 | - | - | - |
Android 艾世炜 | - | - | - |
BIOS 林元 | - | - | - |
BIOS 胡学云 | - | - | - |
BIOS 邵冠宇 | - | - | - |
BIOS 钟履运 | - | - | - |
GT POSBANK SW | - | - | - |
HW 何龙森 | - | - | - |
HW 冯显轼 | - | - | - |
HW 刘冰 | - | - | - |
HW 吴元极 | - | - | - |
HW 杨洋 | - | - | - |
HW 肖嘉 | - | - | - |
HW 赵辉 | - | - | - |
HW 邱发强 | - | - | - |
HW 黄霖昱 | - | - | - |
HW Director 王伟 | - | - | - |
HW SI 陈德强 | - | - | - |
Linux 唐江涛 | - | - | - |
Linux 林道略 | - | - | - |
Machilus POSBANK SW | - | - | - |
ME机构 蓝飞 | - | - | - |
PE 陈代生 | - | - | - |
PM 洪丰(Jim) | - | - | - |
QA 郭顺达 | - | - | - |
RD VGM 廖总 | - | - | - |
RMA 杜明春 | - | - | - |
Sales Jessie | - | - | - |
SE 曾利 | - | - | - |
SW 刘天瑞 | - | - | - |
VE 吕成学 | - | - | - |
VE 庞敏志 | - | - | - |
VE 李东明 | - | - | - |
VE 李蓉 | - | - | - |
VE 罗兴 | - | - | - |
VE 蔡伟龙 | - | - | - |
VE 陈逸文 | - | - | - |
产品 刘富刚 | - | - | - |
工程 陈冠龙 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Android 于千一 | - | - | - |
Android 凌周 | - | - | - |
Android 吕煜城 | - | - | - |
Android 徐光宗 | - | - | - |
Android 艾世炜 | - | - | - |
BIOS 林元 | - | - | - |
BIOS 胡学云 | - | - | - |
BIOS 邵冠宇 | - | - | - |
BIOS 钟履运 | - | - | - |
GT POSBANK SW | - | - | - |
HW 何龙森 | - | - | - |
HW 冯显轼 | - | - | - |
HW 刘冰 | - | - | - |
HW 吴元极 | - | - | - |
HW 杨洋 | - | - | - |
HW 肖嘉 | - | - | - |
HW 赵辉 | - | - | - |
HW 邱发强 | - | - | - |
HW 黄霖昱 | - | - | - |
HW Director 王伟 | - | - | - |
HW SI 陈德强 | - | - | - |
Linux 唐江涛 | - | - | - |
Linux 林道略 | - | - | - |
Machilus POSBANK SW | - | - | - |
ME机构 蓝飞 | - | - | - |
PE 陈代生 | - | - | - |
PM 洪丰(Jim) | - | - | - |
QA 郭顺达 | - | - | - |
RD VGM 廖总 | - | - | - |
RMA 杜明春 | - | - | - |
Sales Jessie | - | - | - |
SE 曾利 | - | - | - |
SW 刘天瑞 | - | - | - |
VE 吕成学 | - | - | - |
VE 庞敏志 | - | - | - |
VE 李东明 | - | - | - |
VE 李蓉 | - | - | - |
VE 罗兴 | - | - | - |
VE 蔡伟龙 | - | - | - |
VE 陈逸文 | - | - | - |
产品 刘富刚 | - | - | - |
工程 陈冠龙 | - | - | - |