Reports »
Assignee
Open | RD已答复,请VE复测 | Tracking下一版 | Close | Halt up 挂起 | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android 于千一 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Android 凌周 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Android 吕煜城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Android 徐光宗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Android 艾世炜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIOS 林元 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIOS 胡学云 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIOS 邵冠宇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIOS 钟履运 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HW 廖总 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HW 王伟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE 吕成学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE 庞敏志 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE 陈逸文 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产品 刘富刚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back