报表 »
跟踪
OPEN | 待VE确认 | Closed | Tracking | 预先提报记录 | 无效需求,待定 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE问题 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
PM需求 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
HW硬件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Customer客诉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QE品质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术讨论 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产线提报 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回