报表 »
指派给
OPEN | 待VE确认 | Closed | Tracking | 预先提报记录 | 无效需求,待定 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW 廖林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HW 邱发强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PM 洪丰 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
SW 凌周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW 周锐箭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW 徐光宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW 艾世炜 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
VE 庞敏志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE 赖焕培 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE 陈逸文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回